СНТ Лесные хутора ТП-1976 Статус: ГОСТЬ
Время запроса: 05.10.2026 03:07 Синхронизация: НЕТ
Текущее время УСПД: 05.10.26 03:12 Источник: Blabber
Зав.№ Точка учета Абонент Лиц.счет Время изм.
Т1
кВт.ч
Т2
кВт.ч
Сумма
кВт.ч
27408/1 018 Поле 1   05.10.26 00:00 11976 2773 14750
27261/1 082     05.10.26 01:00 4072 1813 5886
27261/2 083 Поле 1   04.10.26 23:00 15758 4360 20119
26901/1 084 Поле 1   05.10.26 01:00 4755 2934 7689
26901/2 088 Поле 1   04.10.26 23:00 9560 2462 12023
27231/1 085 Поле 1   04.10.26 23:00 21360 10247 31607
27231/2 087 Поле 1   04.10.26 23:00 21568 8114 29682
27222/1 090 Поле 1          
27222/2 091 Поле 1          
360365 096 Поле 1   05.10.26 01:00 268866 143120 411986
355700/1 099     04.10.26 23:00 4655 928 5583
27538 101 Поле 1   05.10.26 01:00 27939 12795 40734
27199 126 Поле 1   05.10.26 01:00 159997 195495 355493
353167 не отвечает изначально 106            
21360/1 108 Поле 1   02.08.26 13:22 4759 1611 6371
27491/1 109 Поле 1          
27349/1 110 Поле 1          
343940/1 113 Поле 1   03.02.26 10:00 5450 1983 7434
27279/1 040 Поле 1   05.10.26 01:00 2502 723 3226
27279/2 054 Поле 1   04.10.26 23:00 8954 1645 10599
27279/3 055 Поле 1   04.10.26 23:00 4202 971 5173
363546 036 Поле 1   04.10.26 20:00 26350 19748 46098
366913/1 037 Поле 1   04.10.26 23:00 39783 20462 60245
366913/2 не исп.     04.10.26 23:00 2051 2727 4778
732524/1 022 Поле 1   04.10.26 23:00 4313 1500 5813
29443 047 Поле 1   04.10.26 23:00 26341 12725 39067
5294/1 136 Поле 1   04.10.26 23:00 852 166 1019
29547/1 048 Поле 1   04.10.26 23:00 3433 2257 5690
29547/2 049 Поле 1   04.10.26 23:00 21553 7824 29378
29601/1 050 Поле 1   04.10.26 23:00 17137 5776 22913
29483 123 Поле 1   05.10.26 01:00 34657 14938 49595
29533/1 064 Поле 1   05.10.26 01:00 34279 16690 50969
29533/2 065 Поле 1   04.10.26 23:00 2934 1024 3959
29446 не исп.            
29295 120     04.10.26 23:00 5433 1866 7299
29612/1 130     05.10.26 00:00 5677 2517 8195
29513/1 070     04.10.26 23:00 2949 1930 4880
29434 121 Поле 1   05.10.26 01:00 19379 5266 24646
29606/1 073 Поле 1   04.10.26 23:00 57492 27545 85038
29422/1 063 Поле 1          
29302 075     04.10.26 23:00 1505 562 2068
29481 081 Поле 1   23.04.26 07:00 11386 5730 17116
29490 134 Поле 1   04.10.26 23:00 82843 96821 179664
29461 143 Поле 1   04.10.26 23:00 35731 25337 61068
29543/1 142 Поле 1   04.10.26 23:00 12100 5179 17280
29543/2 145     04.10.26 23:00 944 152 1096
29544/1 139 Поле 1   04.10.26 23:00 53198 26093 79292
29544/2 146 Поле 1   04.10.26 23:00 6137 1346 7483
373230/1 не исп.     04.10.26 23:00 75 13 88
373230/2 147     04.10.26 23:00 24 2 27
29488 062 Поле 1          
29486 103     05.10.26 00:00 2951 1801 4752
29546/1 059 Поле 1   14.05.26 12:00 6659 4070 10730
29546/2 086     14.05.26 12:00 696 268 965
29595/1 003     20.09.26 14:00 8520 2832 11353
29427/1 не исп.            
29300 006 Поле 1   04.10.26 23:00 5623 1978 7601
29510/1 021 Поле 1   05.10.26 01:00 17626 6537 24164
29292 Овечкина     04.10.26 23:00 238 43 282
29527/1 030 Поле 1   04.10.26 19:00 11160 3781 14941
29527/2 031     04.10.26 20:00 713 297 1011
29482 034 Поле 1   04.10.26 23:00 23988 11971 35959
29531/1 039 Поле 1   05.10.26 01:00 19268 8669 27937
29531/2 056 Поле 1   04.10.26 23:00 6231 1978 8209
29294 не отвечает изначально 023 Поле 1          
29512/1 114     04.10.26 23:00 5400 2005 7405
29528/1 008     05.10.26 01:00 2561 2052 4613
29528/2 009     04.10.26 23:00 2198 815 3014
29447 052     05.10.26 01:00 31886 12744 44631
29448 032 Поле 1   20.01.26 13:00 24729 12384 37114
731628/1 007 Поле 1   05.10.26 00:00 20182 10336 30519
31521/1 010     05.10.26 01:00 1159 265 1424
31603/1 016 Поле 1   05.10.26 02:00 13172 6992 20165
31603/2 042     04.10.26 16:00 813 162 976
731626/1 111 Поле 1   14.02.26 02:00 33674 15649 49323
731637/1 043     04.10.26 23:00 10753 3446 14199
31613/1 116     05.10.26 01:00 11920 4980 16901
31613/2 132 Поле 1   04.10.26 23:00 3459 1216 4676
31613/3 не исп.     04.10.26 23:00 21534 11241 32775
731624/1 129     05.10.26 01:00 6782 4103 10886
31591/1 не исп.     05.10.26 01:00 12282 5762 18044
31527/1 не исп.            
30700/1 029 Поле 1          
31622/1 041 Поле 1   05.10.26 02:00 11934 2506 14440
31622/2 042 Поле 1   04.10.26 20:00 1262 247 1509
31622/3 053 Поле 1   04.10.26 20:00 5379 1564 6943
31524/1 067 Поле 1   05.10.26 01:00 892 280 1173
18549/1 112     04.10.26 23:00 3145 775 3920
31604/1 077 Поле 1   05.10.26 01:00 10007 5190 15197
31604/2 078     04.10.26 23:00 8 2 10
340494 017 Поле 1   04.10.26 23:00 11476 4387 15864
343939/1 098 Поле 1   04.10.26 23:00 614 111 726
344912/1 093 Поле 1   04.10.26 23:00 6445 3964 10409
344852 080 Поле 1   04.10.26 23:00 115086 56080 171166
344914/1 089     04.10.26 23:00 4694 2173 6868
344416 012 Поле 1   05.10.26 01:00 36308 29080 65389
26858/1 066 Поле 1   04.10.26 23:00 4933 1432 6365
342726/1 068 Поле 1   01.05.26 07:00 6606 2628 9234
343563 069 Поле 1   04.10.26 23:00 28650 11139 39790
344909/1 071     04.10.26 23:00 5568 1645 7214
342695/1 141 Поле 1   04.10.26 23:00 4810 1548 6359
344609 148     05.10.26 00:00 246 122 369
344459 135 Поле 1   05.10.26 01:00 60411 85710 146121
344592 028 Поле 1   04.10.26 23:00 26684 10312 36996
344519 Попов     04.10.26 23:00 15907 4577 20485
344607 026 Поле 1   05.10.26 00:00 105563 52361 157924
344855 058 Поле 1   04.10.26 23:00 17381 7940 25321
344915/1 045 Поле 1   04.10.26 23:00 38971 18101 57073
343464/1 002 Поле 1   28.09.26 11:00 6494 2483 8977
353564/1 014 Поле 1   01.10.26 21:00 6085 2946 9031
353564/2 015 Поле 1   01.10.26 21:00 5095 1708 6803
349490/1 001 Поле 1   20.09.26 14:00 3544 1404 4949
357125 КТП Поле 6   05.10.26 00:00 182320 102400 284720
357046 116 Поле 6   05.10.26 01:00 41512 23165 64678
357034 117 Поле 6   05.10.26 02:00 49006 21471 70477
355394 118 Поле 6   04.10.26 23:09 7249 2997 10246
357025 119 Поле 6   05.10.26 01:00 20485 8897 29382
357031 120 Поле 6   05.10.26 01:00 99801 84261 184062
357027 127 Поле 6   05.10.26 01:00 115 58 173
357036 133 Поле 6   04.10.26 23:00 36524 25960 62484
357035 134 Поле 6   04.10.26 23:00 141842 67748 209590
357044 136 Поле 6   05.10.26 01:00 117441 57471 174913
357043 137 Поле 6   05.10.26 01:00 146 72 219
357026 139 Поле 6   05.10.26 01:00 12889 6841 19730
360378 дублирует другую ТП 4.1            
360384 127            
360431 019 Поле 1   04.10.26 23:00 59779 24970 84749
360389 027 Поле 1   04.10.26 23:00 43932 201263 245195
360833 020 Поле 1   04.10.26 23:00 13143 3730 16874
360529/1 072 Поле 1   05.10.26 01:00 8556 3240 11797
361300 145 / 1     04.10.26 23:00 1404 431 1835
361494 076     05.10.26 01:00 1539 1014 2554
364389 Общий счётчик     04.10.26 23:00 155120 96368 251489
368619 133 Поле 1   05.10.26 00:00 46956 44679 91635
368904 057 Поле 1   04.10.26 23:00 32110 45330 77440
370819 115 Поле 1   05.10.26 01:00 27869 12920 40789
370423 126А Поле 6   05.10.26 01:00 14013 5313 19326
372641 Убрать            
357050       05.10.26 00:00 0 0 0
1 Убрать            
357050       04.10.26 23:00 0 0 0
Версия ПО УСПД: 8D+